Test de Stress
| Toujours (4) | Souvent (3) | Régulièrement (2) | Parfois (1) | Rarement (0) | |
| Avez-vous des indigestions? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Vous sentez vous seul? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Êtes-vous sujet aux maladies? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Êtes-vous anxieux? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Depuis peu, dormez vous peu ou pas assez? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Vous sentez vous sans personne à vos côtés? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Êtes-vous plus soucieux que ceux qui vous entourent? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Êtes-vous timide? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Évitez-vous les gens, les contacts? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SCORE !
10 ou moins ; très bien ! pas de problème , continuez !
11 20 pas mal : mais vous pourriez être encore plus cool avec un peu de relaxation
21 30 les hormones du stress prennent le pas sur vous. Prenez le temps de vous relaxer
au lieu de risquer d’être encore plus stressé !
31 36 attention ! les hormones du stress sont néfastes à votre santé et à votre bien être .
faites une priorité à votre santé mentale et émotionnelle . Promettez vous de prendre le temps pour la relaxation et un peu de rajeunissement.