Test de la Ménopause
Mesdames à vos tests!
| Vous avez ... | Jamais | Parfois | Souvent |
| La poitrine réduite en taille | 0 | 1 | 2 |
| Les yeux secs, moins de sécrétion vaginale | 0 | 1 | 2 |
| Des cycles trop longs ou trop courts | 0 | 1 | 2 |
| Des maux de tête pendant les règles | 0 | 1 | 2 |
| Des bouffées de chaleur | 0 | 1 | 2 |
| Des rides fines (lèvre supérieure) | 0 | 1 | 2 |
| Des douleurs articulaires (bas du dos) | 0 | 1 | 2 |
| Une perte de cheveux au sommet du crâne | 0 | 1 | 2 |
| Des infections vaginales, des vaginites | 0 | 1 | 2 |
| Une tendance dépressive | 0 | 1 | 2 |
| Beaucoup moins d'envie sexuelle | 0 | 1 | 2 |
Ce test évalue vos estrogènes :
Vous avez de 0 à 7 ; tout va bien !
De 8 à 14 ; une petite déficience en estrogènes a lieu pendant certain cycle. Vous devriez consulter .
De 15 à 20 ; vous êtes en préménopause, vos estrogènes ont fortement baissés et vous donnent de l’inconfort. Un traitement vous attend !
De 20 à 24 ; la ménopause est installée. Consultez pour savoir si vous pouvez bénéficier d’un traitement substitutif, et en retirer les bienfaits.
De nombreux autres tests existent.
Contactez-nous !